
取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄



深圳市威視智能科技有限公司傾心打造的車牌識別一體機設備,歷經多年升級和完善,已發展為成熟穩定的**之選。這款設備安裝簡便,性價比出眾,廣受市場青睞。它廣泛應用于行政機關、智能建筑大廈、辦公寫字樓、**物業小區、大專院校、企事業單位以及工礦企業等各種場所。
設備亮點紛呈,首先憑借高清車牌識別技術與云平臺的完美結合,為無人值守停車系統注入強大價值優勢。其次,人性化的外觀設計,包括外置相機設計短小精悍,安裝調整靈活方便,并具備優良的避光避雨性能,確保車牌清晰可見,都使得識別更為便捷。此外,設備選材上乘,工藝精湛,外觀飽滿精致,色彩感**,充分滿足客戶對實用與美觀的追求。
在應用方面,該設備能夠適應不同場景需求,識別角度可靈活調整以達到**效果,保證識別率高達99%以上。
在技術參數方面,這款設備具備**的性能。無論是LED屏幕尺寸、分辨率、輸入電壓,還是車牌識別率、輸出信息等,都展現出設備的**性能。此外,設備還支持多種觸發方式、圖像和視頻壓縮格式、網絡接口以及IO接口等,滿足各種應用需求。
總之,深圳威視的車牌識別一體機設備憑借其**的性能和人性化的設計,成為停車系統領域的**。無論是性能還是外觀,都展現出深圳威視的匠心獨運和對品質的追求。這款設備將為您的場所帶來便捷、高效的車牌識別體驗,讓停車管理變得更加輕松自如。
| 參數 | 規格 | 型號:WS-06-18.5 |
|
車 牌 識 別 相 機 | 車牌識別率 | ≥99.9% | |
| 傳感器 | 3MP、4MP、5MP | ||
| 輸出信息 | 車牌號 、車牌顏色 、車身顏色 、車標 、車款 、車型 | ||
| 車牌識別種類 | 單一國家車牌 | ||
| 觸發方式 | 線圈觸發 ,視頻觸發(車輛捕獲率≥99.9%) ,混合觸發 | ||
| 智能事件檢測 | 車輛折返事件檢測、車輛滯留事件檢測、電子和打印車牌防偽檢測 | ||
| 圖像輸出 | ●1620P(2880×1620):超高清 | ||
| 圖片輸出 | ●1620P(分辨率為2880x1620像素) ●1440P(分辨率為2560x1440像素) ●1296P(分辨率為2304x1296像素) ●1080P(分辨率為1920x1080像素) ◆900P(分辨率為1600x900像素) ●720P(分辨率為1280x720像素) ◆540P(分辨率為960x540像素) ●D1(分辨率為704x396像素) | ||
| 視頻壓縮格式 | H.264 ,H.265, MJPEG | ||
| 網絡接口 | 10/100M 網絡自適應 ,RJ45 適配器 | ||
| IO 接口 | 4 路輸入/3 路輸出 3.5mm 接插端子 | ||
| 串行接口 | 2 路 RS485 | ||
| 音頻 | 1 路輸入 ,1 路輸出 | ||
| USB | 1 路 | ||
| SD 卡 | 支持 SD2.0 標準 MicroSD(TF)卡 ,最大支持 32G | ||
| 電源 | DC12V | ||
| 功耗 | ≤5.5W | ||
LCD 屏 幕 | 尺寸 | 18.5“TFT | |
| 分辨率 | 1366*768 | ||
| 亮度 | 1000 | ||
整 機 參 數 | 防護等級 | IP42,一定的防塵防水功能 | |
| 工作溫度 | -20℃~75℃ | ||
| 工作濕度 | 5%至85% | ||
| 功耗 | 60W MAX | ||
| 設備尺寸 | 335*150mm*1395mm(寬*厚*高) | ||
| 毛量 | ≈14kg |
深圳市威視智能科技有限公司傾心打造的車牌識別一體機設備,歷經多年升級和完善,已發展為成熟穩定的**之選。這款設備安裝簡便,性價比出眾,廣受市場青睞。它廣泛應用于行政機關、智能建筑大廈、辦公寫字樓、**物業小區、大專院校、企事業單位以及工礦企業等各種場所。
設備亮點紛呈,首先憑借高清車牌識別技術與云平臺的完美結合,為無人值守停車系統注入強大價值優勢。其次,人性化的外觀設計,包括外置相機設計短小精悍,安裝調整靈活方便,并具備優良的避光避雨性能,確保車牌清晰可見,都使得識別更為便捷。此外,設備選材上乘,工藝精湛,外觀飽滿精致,色彩感**,充分滿足客戶對實用與美觀的追求。
在應用方面,該設備能夠適應不同場景需求,識別角度可靈活調整以達到**效果,保證識別率高達99%以上。
在技術參數方面,這款設備具備**的性能。無論是LED屏幕尺寸、分辨率、輸入電壓,還是車牌識別率、輸出信息等,都展現出設備的**性能。此外,設備還支持多種觸發方式、圖像和視頻壓縮格式、網絡接口以及IO接口等,滿足各種應用需求。
總之,深圳威視的車牌識別一體機設備憑借其**的性能和人性化的設計,成為停車系統領域的**。無論是性能還是外觀,都展現出深圳威視的匠心獨運和對品質的追求。這款設備將為您的場所帶來便捷、高效的車牌識別體驗,讓停車管理變得更加輕松自如。
| 參數 | 規格 | 型號:WS-06-18.5 |
|
車 牌 識 別 相 機 | 車牌識別率 | ≥99.9% | |
| 傳感器 | 3MP、4MP、5MP | ||
| 輸出信息 | 車牌號 、車牌顏色 、車身顏色 、車標 、車款 、車型 | ||
| 車牌識別種類 | 單一國家車牌 | ||
| 觸發方式 | 線圈觸發 ,視頻觸發(車輛捕獲率≥99.9%) ,混合觸發 | ||
| 智能事件檢測 | 車輛折返事件檢測、車輛滯留事件檢測、電子和打印車牌防偽檢測 | ||
| 圖像輸出 | ●1620P(2880×1620):超高清 | ||
| 圖片輸出 | ●1620P(分辨率為2880x1620像素) ●1440P(分辨率為2560x1440像素) ●1296P(分辨率為2304x1296像素) ●1080P(分辨率為1920x1080像素) ◆900P(分辨率為1600x900像素) ●720P(分辨率為1280x720像素) ◆540P(分辨率為960x540像素) ●D1(分辨率為704x396像素) | ||
| 視頻壓縮格式 | H.264 ,H.265, MJPEG | ||
| 網絡接口 | 10/100M 網絡自適應 ,RJ45 適配器 | ||
| IO 接口 | 4 路輸入/3 路輸出 3.5mm 接插端子 | ||
| 串行接口 | 2 路 RS485 | ||
| 音頻 | 1 路輸入 ,1 路輸出 | ||
| USB | 1 路 | ||
| SD 卡 | 支持 SD2.0 標準 MicroSD(TF)卡 ,最大支持 32G | ||
| 電源 | DC12V | ||
| 功耗 | ≤5.5W | ||
LCD 屏 幕 | 尺寸 | 18.5“TFT | |
| 分辨率 | 1366*768 | ||
| 亮度 | 1000 | ||
整 機 參 數 | 防護等級 | IP42,一定的防塵防水功能 | |
| 工作溫度 | -20℃~75℃ | ||
| 工作濕度 | 5%至85% | ||
| 功耗 | 60W MAX | ||
| 設備尺寸 | 335*150mm*1395mm(寬*厚*高) | ||
| 毛量 | ≈14kg |
